test
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием\консультация (1 животное) | 950 ₽ |
Повторный осмотр\консультация (1 животное) | 700 ₽ |
Консультация по результатам анализов | 500 ₽ |
Консультация без животного | 550 ₽ |
Оформление международного паспорта | 200 ₽ |
Осмотр\консультация кардиолога первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация кардиолога повторно | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация дерматолога первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация дерматолога повторно | 1 000 ₽ |
Первичный прием\консультация ведущего дерматолога эндокринолога Барыниной Ю.С. | 2 100 ₽ |
Повторный прием\консультация ведущего дерматолога эндокринолога Барыниной Ю.С. | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация эндокринолога первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация эндокринолога повторно | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация невролога первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация невролога повторно | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация хирурга первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация хирурга повторно | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация онколога первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация онколога повторно | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация орнитолога (птицы) первично | 1 500 ₽ |
Осмотр\консультация орнитолога (птицы) повторно | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация ратолога (грызуны) первично | 1 000 ₽ |
Осмотр\консультация ратолога (грызуны) повторно | 800 ₽ |
Осмотр\консультация офтальмолога первично (минимальная стоимость приема) | 3 100 ₽ |
Осмотр\консультация офтальмолога повторно (минимальная стоимость приема) | 2 100 ₽ |
Послеоперационный осмотр офтальмолога (минимальная стоимость приема) | 900 ₽ |
Взятие проб крови | 450 ₽ |
Забор соскоба/мазка/смыва | 200 ₽ |
Пункционная цитология | 450 ₽ |
Исследование на отодектоз | 400 ₽ |
ЛД – диагностика | 350 ₽ |
Диагностический лапароцентез | 700 ₽ |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 1 700 ₽ |
Цистоцентез (диагностический/аспирация мочи) | 600 ₽ |
Диагностический торакоцентез | 1 000 ₽ |
Торакоцентез с аспирацией жидкости/воздуха из грудной полости (без учета препаратов) | 1 700 ₽ |
Фиксация животного | 850 ₽ |
Родовспоможение в условиях клиники 1 час (без учета препаратов) | 1 000 ₽ |
Родовспоможение в условиях клиники со 2-го часа (без учета препаратов) | 500 ₽ |
Оральное введение препаратов | 200 ₽ |
Обработка ротовой полости топикальными препаратами (без учета препаратов) | 200 ₽ |
Ректальное/вагинальное введение препаратов | 250 ₽ |
Введение капель в конъюнктивальную полость (один\два глаза) | 100 ₽ |
Инъекция подкожная | 150 ₽ |
Инъекция внутримышечная | 150 ₽ |
Инъекция внутривенная (при наличии катетера) | 150 ₽ |
Инъекция внутрисуставная (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 800 ₽ |
Иньекция внутривенная (без в/в катетера) | 300 ₽ |
Инфузия подкожная | 450 ₽ |
Инфузия внутривенная до 1 часа | 900 ₽ |
Инфузия внутривенная 1 - 3 часа | 1 600 ₽ |
Инфузия внутривенная каждый последующий час свыше 3 часов | 550 ₽ |
Инфузионная терапия в условиях дневного стационара (без стоимости препаратов и расходных материалов) животные до 10 кг, 12ч | 3 000 ₽ |
Инфузионная терапия в условиях дневного стационара (без стоимости препаратов и расходных материалов) животные более 10 кг, 12ч | 3 500 ₽ |
Гемотрансфузия (2-4 часа) | 2 000 ₽ |
Оксигенотерапия (1 час) | 150 ₽ |
Наружная обработка против эктопаразитов | 200 ₽ |
Установка внутривенного катетера щенки < 1 кг, котята | 700 ₽ |
Установка внутривенного катетера кошки | 600 ₽ |
Установка внутривенного катетера собаки | 600 ₽ |
Снятие внутривенного катетера | 150 ₽ |
Установка центрального катетера | 1 000 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) коты при обструкции уретры 1 категории | 1 000 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) коты при обструкции уретры 2 категории | 1 500 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) коты при атонии | 800 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) кошки | 1 500 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) кобели при обструкции 1 категории | 1 000 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) кобели при обструкции 2 категории | 1 500 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) суки | 1 200 ₽ |
Лаваж мочевого пузыря при наличии катетера | 600 ₽ |
Зондирование желудка (без стоимости седации и расходных материалов) | 1 200 ₽ |
Промывание желудка | 1500-2000 |
Очистительная клизма 1 категории | 1 000 ₽ |
Очистительная клизма 2 категории | 2 000 ₽ |
Аспирация гематом, сером | 600 ₽ |
Вскрытие абсцесса, санация, дренирование (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 2 000 ₽ |
Первичная хирургическая обработка 1 категория (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1 500 ₽ |
Первичная хирургическая обработка 2 категория (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 2 500 ₽ |
Первичная хирургическая обработка 3 категория (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 5 000 ₽ |
Установка дренажа при первичной хирургической обработке (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1 500 ₽ |
Обработка послеоперационного шва до 2 см ( с учетом препаратов) | 300 ₽ |
Обработка послеоперационного шва от 2 до 10 см (с учетом расходников) | 400 ₽ |
Обработка послеоперационного шва от 10 до 30 см ( с учетом расходников) | 500 ₽ |
Обработка послеоперационного шва более 30 см (с учетом расходников) | 600 ₽ |
Гигиеническая обработка раны 1 категория | 300 ₽ |
Гигиеническая обработка раны 2 категория | 400 ₽ |
Снятие швов до 2 см (без препаратов) | 400 ₽ |
Снятие швов от 2 до 10см (без препаратов) | 450 ₽ |
Снятие швов от 10 до 30 см (без препаратов) | 550 ₽ |
Снятие швов от 30 до 50см (без препаратов) | 750 ₽ |
Снятие швов более 50 см (без препаратов) | 950 ₽ |
Наложение бинтовой повязки | 250 ₽ |
Промывание наружного слухового прохода (оба) 1 категория | 450 ₽ |
Промывание наружного слухового прохода (оба) 2 категория | 900 ₽ |
Санация параанальныж желез | 600 ₽ |
Промывание полости параанальных желез | 900 ₽ |
Лаваж препуциального мешка | 500 ₽ |
Обрезка когтей кошке | 400 ₽ |
Обрезка когтей собаке | 500 ₽ |
Обрезка клюва | 350 ₽ |
Обрезка резцов у грызунов механически | 350 ₽ |
Удаление клеща (1 шт.) (без консультации) | 100 ₽ |
Обрезка колтунов 1 категория | 500 ₽ |
Обрезка колтунов2 категория | 700 ₽ |
Обрезка колтунов 3 категория | 1 100 ₽ |
Гигиеническая стрижка кошек с седацией | 3 500 ₽ |
Гигиеническая стрижка кошек без седации | 2 200 ₽ |
Установка мягких коготков | 600 ₽ |
Экспресс-тест на пироплазмоз | 400 ₽ |
Чипирование | 1 500 ₽ |
Оксигенотерапия (1 час) | 150 ₽ |
Диагностическая пункция | 300 ₽ |
Взвешивание | 50 ₽ |
Наименованиеуслуги | Цена, рубли |
---|---|
1-ГЕМАТОЛОГИЯ | обычнаяцена/ срочно |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ КЛЕТОК (А) без лейкофрмулы (Эритроциты,Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина вэритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределениеэритроцитов в крови, Лейкоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб) | 400\600 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ БАЗОВЫЙ с автоматической лейкоформулой (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержаниегемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределениеэритроцитов в крови, Лейкоциты, Гранулоциты, Лимфоциты, Тромбоциты, Ср. объемтромб) |
500\700 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ СТАНДАРТ (А+Л) (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержаниегемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах,Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты,Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы,Моноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты) |
600\750 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ РАСШИРЕННЫЙ (ОКА+RTC+СОЭ) (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержаниегемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах,Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты,Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы,Эозинофилы, Базофилы, Моноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объемтромб, Нормоциты, Ретикулоциты, СОЭ) |
700\850 |
СОЭ | 150\300 |
РЕТИКУЛОЦИТЫ (RTC) | 150\300 |
ЛЕЙКОФОРМУЛА (Л) | 150\300 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ | 2500 ₽ |
ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ КРОВИ | 700₽ |
2-ГЕМОПАРАЗИТЫ | |
БАБЕЗИОЗ 4 (автомат +мазок крови на бабезиоз + гемопаразитарный профиль ПЦР) | 1500 ₽ |
БАБЕЗИОЗ 3 (автомат + мазок крови на бабезиоз + пцр) | 750₽ |
БАБЕЗИОЗ 2 (автомат + мазок крови на бабезиоз из пробирки) | 500\700 |
БАБЕЗИОЗ 1 (мазок периферической крови) | 300\600 |
ДИРОФИЛЯРИОЗ ИХ (Dirofilaria immitis) (Экспресс) | 1000 ₽ |
ДИАГНОСТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА (метод Кнотта) | 400₽ |
3-АНАЛИЗ МОЧИ | |
Общий анализ мочи, в т.ч. микроскопия осадка | 500\700 |
Соотношение белка к креатинину в моче | 300\500 |
КОМПЛЕКС (Общий анализмочи + Соотношение Бел./Креа.) | 600\800 |
Определение вида камня | 900₽ |
4-ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Дерматологический комплекс (микроскопия шерсти+глубокий соскобкожи) | 600\800 |
Микроскопия шерсти + посев на дерматомикозы без антимикотическойчувствительности | 1100 ₽ |
Мазок-отпечаток с микроскопией окрашенного препарата | 550\600 |
Соскоб на эктопаразитов (глубокий соскоб кожи) | 400\500 |
ДЕРМАТОФИТЫ (микроскопия шерсти) | 400\500 |
ОТОДЕКТОЗ | 250\400 |
МАЛАЦЕЗИЯ | 250\400 |
5-АНАЛИЗ КАЛА | |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА (БЕЗ я/г + простейшие) | 500\700 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА (в т.ч. я/г и простейшие методом нативногомазка) Без скрытой крови!!! | 700\850 |
КОМПЛЕКС Я/Г+ПРОСТЕЙШИЕ (нативный мазок) | 400\500 |
КОМПЛЕКС Я/Г+ПРОСТЕЙШИЕ (нативный мазок+метод флотации поФюллеборну) | 500\700 |
АНАЛИЗ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ В КАЛЕ | 400\500 |
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ЭЛАСТАЗА (собаки) | 2500 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ГЕЛЬМИНТА (без кала) | 400\500 |
6-БИОХИМИЯ КРОВИ (ПРОФИЛИ) | |
ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, TP,Glu, Коэф.Ритиса) 9 | 650\850 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Na, K, Cl, Chol,Коэф.Ритиса, Осмолярность) 18 | 1050\1200 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP,TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol,Коэф.Ритиса) 14 БЕЗ электролитов: Na, K, Cl !!! |
800\1000 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, g-Gt,LDH, Glu, TP, Alb, Alb/Glob, Glob, CK, Amy, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Chol, Trigl, Коэф.Ритиса, Осмолярность) 26 | 1300\1600 |
ПОЖИЛОЕ ЖИВОТНОЕ (оптимальный мини профиль+Т4) | 950\1150 |
ПОЧЕЧНЫЙ (Urea, Crea, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Ca, P, Na,K, Cl, Осмолярность) 13 | 800\1000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, Glu, TP, Alb,Glob, Alb/Glob, Na, K, Cl,коэф.Ритиса, Осмолярность) 16 | 900\1200 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ (Urea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, g-Gt, TP,Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol, Trigl,Коэф.Ритиса) 15 | 850\1050 |
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (P-Amy ,A-Amy, Lip, Glu) 4 | 1000\1200 |
СЕРДЕЧНЫЙ (Urea, Crea, AST, ALT, LDH, CK, CK-MB, Na, K, Cl, Ca, Mg, Коэф.Ритиса) 13 | 800\1000 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (+ОКА + коагулограмма) | 1650 ₽ |
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ (Glu+Fru+общий анализ мочи) | 700₽ |
СВОЙ ПРОФИЛЬ: 5 показателей на выбор лечащего врача | 500\700 |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 10 показателей на выбор лечащего врача | 700\900 |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 15 показателей на выбор лечащего врача | 900\1100 |
6-БИОХИМИЯ КРОВИ (разрешено для свой профиль) | |
Одно из исследований от 6-16 до 6-35 | 100\130 |
6-БИОХИМИЯ КРОВИ (запрещено для свой профиль) | |
АМИЛАЗА (Amy) | 300₽ |
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ АМИЛАЗА (P-Amy) | 350₽ |
ЛИПАЗА ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ (видоспецифическая ИФА ) | 1800 ₽ |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 1 проба (видоспецифичные) | 850₽ |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 2 пробы (видоспецифичные) | 1100 ₽ |
ИОННЫЙ СОСТАВ (Na+K+Cl) | 300₽ |
C-реактивный белок | 300₽ |
РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | 300₽ |
ФРУКТОЗАМИН | 300₽ |
КФК-МВ | 300₽ |
ОЖСС | 750₽ |
ИОНИЗИРОВАННЫЙ КАЛЬЦИЙ | 350₽ |
SDMA | 1700 ₽ |
7- КОАГУЛОГРАММА | |
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время,фибриноген) | 1200 ₽ |
8-1 ГОРМОНЫ (автомат) | |
Т4 свободный | 650\800 |
Т3 | 650\800 |
Т3 свободный | 650\800 |
ТЕСТОСТЕРОН | 650\800 |
ПРОГЕСТЕРОН | 650\800 |
КОРТИЗОЛ | 650\800 |
ПРОБА С АКТГ | 650\800 |
8-2 ГОРМОНЫ (ИФА) | |
Т4 | 550\700 |
Т4 свободный | 550\700 |
Т3 | 550\700 |
Т3 свободный | 550\700 |
КОРТИЗОЛ | 550\700 |
ТЕСТОСТЕРОН | 550\700 |
ЭСТРАДИОЛ | 550\700 |
ПРОГЕСТЕРОН | 550\700 |
ТТГ собак | 550\700 |
8-3 ГОРМОНЫ (ЭКСПРЕСС) | |
Т4 | 1300 ₽ |
КОРТИЗОЛ | 1300 ₽ |
ПРОГЕСТЕРОН | 1500 ₽ |
ТТГ собак | 1000 ₽ |
8 - ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |
СООТНОШЕНИЕ КОРТИЗОЛ/КРЕАТИНИН | 600₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЯ ВЯЗКИ (Прогестерон+Цитология влагалищного мазка) | 900₽ |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СОБАК (Т4, Т4св, ТТГ+ AST, ALT,ALP,Trigl,Chol) | 900₽ |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (Т4, Т4св, Т3 + ALT, ALP, Crea, P,Са) | 950₽ |
ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМ (кортизол/креатинин в моче + ОАМ +Glu,ALP,Chol,ALT) | 950₽ |
МАЛАЯ ДЕКСАМЕТАЗОНОВАЯ ПРОБА | 900₽ |
БОЛЬШАЯ ДЕКСАМЕТАЗОНОВАЯ ПРОБА | 900₽ |
8 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
17-ОН ПРОГЕСТЕРОН | 1700 ₽ |
ТРОПОНИН 1 | 1700 ₽ |
ПАРАТГОРМОН | 1700 ₽ |
АЛЬДОСТЕРОН | 1700 ₽ |
АКТГ | 1700 ₽ |
9-ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ | |
АЛЛЕРГОПАНЕЛЬ НА МОНОПРОДУКТЫ (46) | 7300 ₽ |
АЛЛЕРГОПАНЕЛЬ К 8 ПРИНЕСЕННЫМ КОРМАМ | 4000 ₽ |
АЛЛЕРГОПАНЕЛЬ К 4 ПРИНЕСЕННЫМ КОРМАМ | 3000 ₽ |
IgG/ IgG+IgE (КОШКИ) | 2500 ₽ |
IgG/ IgG+IgE (СОБАКИ) | 2500 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНЕСЕННЫЙ КОРМ | 1 300 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНЕСЕННЫЙ КОРМ ИЗ СПИСКА (СОБАКИ) | 800 ₽ |
МОНОПРОДУКТ ИЗ СПИСКА | 800 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНЕСЕННЫЙ КОРМ ИЗ СПИСКА (КОШКИ) | 800 ₽ |
МОНОПРОДУКТЫ 150 | 15 000 ₽ |
10 - ПРОФИЛИ ПЦР (КОШКИ) | |
РЕСПИРАТОРНЫЙ №1 | 2- 850/1050 |
РЕСПИРАТОРНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
РЕСПИРАТОРНЫЙ №3 | 6-1250/1550 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №1 | 2-850/1050 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №3 | 6-1250/1550 |
ИММУННОДЕФИЦИТНЫЙ №1 | 2-850/1050 |
ИММУННОДЕФИЦИТНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ №1 | 2- 850/1050 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
ПАРАЗИТАРНЫЙ | 2- 850/1050 |
ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ | 2- 850/1050 |
10 - ПРОФИЛИ ПЦР (СОБАКИ) | |
РЕСПИРАТОРНЫЙ №1 | 2- 850/1050 |
РЕСПИРАТОРНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
РЕСПИРАТОРНЫЙ №3 | 6-1250/1550 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №1 | 2-850/1050 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №3 | 6-1250/1550 |
ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ №1 | 2-850/1050 |
ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ №2 | 4-1050/1250 |
ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ №3 | 6-1250/1550 |
СУСТАВНОЙ | 2-850/1050 |
ПАРАЗИТАРНЫЙ | 2- 850/1050 |
ЗООАНТРОПОНОЗЫ | 2- 850/1050 |
10 - ПЦР СВОЙ ПРОФИЛЬ | |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 2 | 1000/1300 cito |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 4 | 1500/1800 cito |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 6 | 2000/2500 cito |
10-ВЫБОРОЧНЫЕ ПЦР (разрешено для свой профиль) | |
Одно из исследований от 10-28 до 10-66 | 650/850 cito |
МИКРОСПОРИЯ+ТРИХОФИТИЯ | 1000/1400 cito |
10-ВЫБОРОЧНЫЕ ПЦР (ЗАПРЕЩЕНО для свой профиль) | |
МИКОПЛАЗМОЗ КОШЕК | 650 ₽ |
БРУЦЕЛЛЕЗ | 1 500 ₽ |
ОРНИТОЗ | 1 500 ₽ |
КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ | 1 500 ₽ |
МИКОПЛАЗМОЗ СОБАК | 650 ₽ |
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | 1 500 ₽ |
11-1-ИФА (с титром) | |
МИКОПЛАЗМОЗ | 850 ₽ |
ХЛАМИДИОЗ | 850 ₽ |
ТОКСОПЛАЗМОЗ | 850 ₽ |
ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ | 850 ₽ |
ГЕРПЕСВИРУС | 850 ₽ |
КОРОНАВИРОЗ | 850 ₽ |
ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ КОШЕК | 850 ₽ |
ЛЕЙКЕМИЯ И ИММУНОДЕФИЦИТ | 850 ₽ |
АСКАРИДОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 850 ₽ |
УРЕАПЛАЗМОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 850 ₽ |
ОПИСТОРХОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 850 ₽ |
ЛЯМБЛИОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 850 ₽ |
ЙЕРСИНИОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 850 ₽ |
11-2-ИФА (без титра) | |
МИКОПЛАЗМОЗ | 750 ₽ |
ХЛАМИДИОЗ | 750 ₽ |
ТОКСОПЛАЗМОЗ | 750 ₽ |
ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ | 750 ₽ |
ГЕРПЕСВИРУС | 750 ₽ |
КОРОНАВИРОЗ | 750 ₽ |
ЛИСТЕРИОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 750 ₽ |
ТРИХОМОНОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 750 ₽ |
ТОКСОКАРОЗ ПЛОТОЯДНЫХ | 750 ₽ |
АДЕНОВИРУС ПЛОТОЯДНЫХ | 750 ₽ |
ПАРВОВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ СОБАК, НОРОК | 750 ₽ |
ЛЕПТОСПИРОЗ | 1 000 ₽ |
12-ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ | |
ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФ. ПЛОТОЯДНЫХ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ВИРУСНЫЙ ПЕРИТОНИТ КОШЕК (ИХ) | 1 100 ₽ |
ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ КОШЕК (ИХ) | 1 100 ₽ |
ВИРУСНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ КОШЕК (ИХ) | 1 100 ₽ |
ЛЕЙШМАНИОЗ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ЭРЛИХИОЗ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ТИТР АНТИТЕЛ К ЭРЛИХИОЗУ | 3 200 ₽ |
КОРОНАВИРУСНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ЛЯМБЛИОЗ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ КОШЕК (ИХ) | 1 100 ₽ |
ДИРОФИЛЯРИОЗ (ИХ) | 1 100 ₽ |
ПАРВОВИРУС КОШЕК (Vcheck) | 1 100 ₽ |
ПАРВОВИРУС СОБАК (Vcheck) | 1 100 ₽ |
КОРОНАВИРУС СОБАК (Vcheck) | 1 100 ₽ |
ПАРВОВИРУС+КОРОНАВИРУС СОБАК (Vcheck) | 1 500 ₽ |
ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ СОБАК (Vcheck) | 1 100 ₽ |
ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК (Vcheck) | 1 100 ₽ |
13-ПАТОМОРФОЛОГИЯ | |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 1 300 ₽ |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (CITO!) | 2 200 ₽ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИСТОПРЕПАРАТА | 700 ₽ |
ПУНКТАТ, МАЗОК-ОТПЕЧАТОК | 700 ₽ |
ВЫПОТНАЯ ЖИДКОСТЬ | 700 ₽ |
СИНОВИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ | 700 ₽ |
ЦИТОЛОГИЯ КРОВИ | 700 ₽ |
ЦИТОЛОГИЯ МОЧИ | 700 ₽ |
ЦИТОЛОГИЯ КАЛА | 700 ₽ |
ЦИТОЛОГИЯ ПОРАЖЕННОГО УЧАСТКА | 700 ₽ |
ЦИТОЛОГИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО МАЗКА (ПАТОМОРФОЛОГИЯ) | 700 ₽ |
ЦИТОЛОГИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО МАЗКА | 700 ₽ |
ИММУННОГИСТОХИМИЯ (4АТ/6АТ/8АТ) | 9500/13000/15500 |
МИКРОФОТО ГИСТ.ИССЛЕДОВАНИЯ | 800 ₽ |
14-БАКТЕРИОЛОГИЯ | |
КОМПЛЕКСНОЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ И МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ, БАКТЕРИОФАГАМ, АНТИМИКОТИКАМ | 1 300 ₽ |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАНТИБИОТИКАМ, БАКТЕРИОФАГАМ | 1 100 ₽ |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ МОЧИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 1 100 ₽ |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 900 ₽ |
МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ | 1 100 ₽ |
МИКОЛОГИЧЕСКЙ АНАЛИЗ БЕЗ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 1 000 ₽ |
ДИСБАКТЕРИОЗ | 1 200 ₽ |
ПОСЕВ КАЛА НА САЛЬМОНЕЛЕЗ | 1 200 ₽ |
ПОСЕВ НА ДЕРМАТОФИТЫ С АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ | 1 000 ₽ |
ПОСЕВ НА ДЕРМАТОФИТЫ БЕЗ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 850 ₽ |
15-ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |
ФЕНОБАРБИТАЛ | 5 000 ₽ |
16-МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | |
КОМПЛЕКС 20 ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 5 000 ₽ |
Наименованиеуслуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностическая пункция | 300₽ |
УЗИ брюшной полостис письменным заключением (обзорное) | 2200 ₽ |
УЗИ 1 системы | 1350 ₽ |
УЗИ диагностика беременности | 1100 ₽ |
Узи скрининг (оценка динамики, заключение без описания) | 900₽ |
УЗИ одного органа | 900₽ |
ЭХОКГ | 2500 ₽ |
ЭХОКГ скрининг | 1850 ₽ |
ЭКГ | 1250 ₽ |
Взятие проб крови | 450₽ |
Забор соскоба/мазка/смыва | 200₽ |
Пункционная цитология | 450₽ |
Глюкозметрия (дополнительные тест полоски 50 р) | 300₽ |
Тонометрия (серия измерений) | 450₽ |
